规格表 SPECIFICATION
| Feature / 特点 | IT-3528 | IT-3528CL |
|---|---|---|
| Max Length / 最大长度 | 4 m/支 | 4 m/支 |
| Weight / 重量 | 2.6 kg/m | 2.8 kg/m |
| Angle / 角度 | 60°–60° | 60°–60° |
| Material / 材料 | 铝合金型材 | 铝合金型材 |
| Surface / 表面 | 阳极氧化 | 阳极氧化 |
| Profile H / 截面高度 | 28 mm | 28 mm(含齿条宽约 47 mm) |
| Fixing hole / 固定孔 | N-Ø9ר14×9,间距 N×200±0.1 | N-Ø9ר14×9,间距 N×200±0.1 |
可根据客户规格定制和代工。
