规格表 SPECIFICATION
| Code / 代码 | D | d | S | Material / 材料 | Angle / 角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21017 | 76.2 | 17 | 5 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60/90 |
| 21022 | 76.2 | 22 | 6.2 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60/90 |
| 21032 | 78 | 32 | 3 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60/90 |
| 21040 | 100 | 40 | 3 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60 |
| 21100 | 100 | 22 | 6.2 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60 |
| 21150 | 150 | 80 | 3 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60 |
| 21200 | 200 | 80 | 4 | SUJ-2/SKD11/HSS | 30/45/60 |
可根据客户规格定制和代工。
