规格对比表
| 项目 | IT-100-127 | IT-100-200 |
|---|---|---|
| 最高适用气压 | 6 bar | 6 bar |
| 最大压切力 | 40 kgf (6bar) | 100 kgf (10bar) |
| 分条偏差 | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| 最小分切宽度 | 12.7 mm | 20 mm |
| 最大下刀行程 | 16 mm | 16 mm |
| 最大分切速度 | 200 m/min | 200 m/min |
| 刀架材质 | W1 / 锰钢 | W1 / 锰钢 |
| 刀架寿命 | 2 年以上 | 2 年以上 |
| 刀片规格 | Ø100-Ø22-6.2 | Ø100-Ø22-6.2 |
| 刀片材质/角度 | SUJ-2/SKD11;45°/60° | SUJ-2/SKD11;45°/60° |
