规格对比表
| 项目 | IT-75100 | IT-75120 | IT-76100 |
|---|---|---|---|
| 刀架材质 | ZnAl | ZnAl | W1 |
| 刀架寿命 | 6–24 个月 | 6–24 个月 | 24 个月以上 |
| 分条偏差 | ±0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| 最小分切宽度 | 10 mm | 13 mm | 12 mm |
| 最大下刀行程 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| 最大分切速度 | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| 最高适用气压 | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| 刀片规格 | Ø76.2-Ø17-5 | Ø76.2-Ø17-5 | Ø76.2-Ø17-5 |
| 刀片材质 | SUJ-2/SKD11 | SUJ-2/SKD11 | SUJ-2/SKD11 |
| 刀片角度 | 30°/45°/60°/90° | 30°/45°/60°/90° | 30°/45°/60°/90° |
